Total No Frost
Система Total No Frost ефективно запобігає утворенню льоду в морозильній камері, тому продукти не змерзаються разом, і вам не потрібно розморожувати морозильну камеру.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Indesit |
| Країна виробник | Польща |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Кількість компресорів | 1 |
| Розташування морозильної камери | Нижня |
| Тип управління | Електронне |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Автономне збереження холоду в морозильній камері | 12 год |
| Вага | 70 кг |
| Вага в пакованні | 73 кг |
| Габарити (ВхШхГ) | 191.2 x 59.6 x 67.8 см |
| Габарити паковання (ВхШхГ) | 196 x 64 x 76 см |
| Гарантія | 12 місяців офіційної гарантії від виробника |
| Річна витрата електроенергії | 322 кВт·год |
| Дверні кошики | 4 шт. |
| Дисплей | Без дисплея |
| Додаткові особливості | Технологія 6TH SENSE |
| Кліматичний клас | SN-T (от +10 до +43 C) |
| Кількість секцій у морозильній камері | 3 шт |
| Комплектація | Холодильник Інструкція Гарантійний талон |
| Контейнер для овочів | 1 шт |
| Лінія дизайну (серія) | INC |
| Потужність заморожування | 4 кг/24 год |
| Загальний об'єм холодильника | 378 л |
| Особливості | Перевішування дверей |
| Корисний об'єм морозильної камери | 104 л |
| Корисний об'єм холодильної камери | 231 л |
| Полиця для пляшок | У дверях Підвісна |
| Полиці холодильної камери (матеріал/кол-во) | Скло, 3 шт. |
| Серія | BAAN |
| Система розморожування морозильної камери | No Frost |
| Система розморожування холодильної камери | No Frost (суха) |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне +брозильне відділення |
| Спосіб встановлення | Окремішній (соло) |
| Країна реєстрації бренда | Італія |
| Тип компресора | Звичайний |
| Колір | Білий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 18 360 ₴





