Побутовий тепловий насос. Адаптований для роботи на тепло в північних країнах
Повна відповідність чинній з 1-01-2013 директиві Європейського Союзу ErP (Energy related Products) No 626/2011/EU для побутових теплових насосів і кондиціонерів SEER A+++ SCOP A+++
Новітній інверторний двоступеневий компресор, який забезпечує ефективну роботу в температурному діапазоні від -30 °C до +54 °C;
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Країна виробник | Китай |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага внутрішнього блока | 13.5 кг |
| Вага зовнішнього блока | 45.5 кг |
| Габарити внутрішнього блока (ВхШхГ) | 30.1х99.6х22.5 см |
| Габарити зовнішнього блока (ВхШхГ) | 59.6х89.9х37.8 см |
| Гарантія | 24 місяці офіційної гарантії від виробника |
| Діапазон зовнішньої робочої температури | -30 - +54С |
| Клас енергоспоживання (охолодження) | A+++ |
| Комплектація | Внутрішній блок Зовнішній блок Пульт ДК Інструкція Елементи живлення пульта |
| Макс. довжина магістралі, | 20 |
| Макс. перепад висоти магістралі, м | 10 |
| Площа приміщення, м2 | 35 |
| Споживана потужність обігрівання/охолодження | 0.84/0.95 кВт |
| Робота за мінусової температури, °C | -30 |
| Режими роботи | Автоматичний Вентилятор Нічне Огрівання Охолодження Очищення повітря Турборежим |
| Країна реєстрації бренда | США |
| Теплопродуктивність | 14330.4 |
| Теплопродуктивність, кВт | 4.2 |
| Тип | Спліт-система |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип встановлення внутрішнього блока | Настінний |
| Тип фреону | R32 |
| Керування | Wi-Fi (вбудований) |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 20/24/28/32/36/41/46 дБ |
| Рівень шуму, зовнішній блок | 54 дБ |
| Фільтри тонкого очищення | Да |
| Функції | Дисплей Самодіагностика самоочищення Таймер |
| Холодопродуктивність | 12044.36 |
| Холодопродуктивність, кВт | 3.53 |
| Колір | Золотистий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 54 053 ₴





