Побутовий тепловий насос адаптований для роботи на тепло в північних країнах.
Інноваційна технологія "Two-stage Compressor" забезпечує ефективну роботу в температурному діапазоні від -30 до +24 °C на тепло та від -15 до +54 °C на холод.
Wi-Fi модуль для можливості керування кондиціонером через смартфон/Планшет (ОС: Android, iOS)
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Країна виробник | Китай |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага внутрішнього блока | 13.5 кг |
| Вага зовнішнього блока | 45.5 кг |
| Габарити внутрішнього блока (ВхШхГ) | 30.1 х 99.6 х 22.5 см |
| Габарити зовнішнього блока (ВхШхГ) | 59.6 х 89.9 х 37.8 см |
| Діапазон зовнішньої робочої температури | -30 - +52 С |
| Комплектація | Внутрішній блок Зовнішній блок Пульт ДК |
| Особливості | Функция "8°C" Технология "Two-stage Compressor" |
| Площа приміщення, м2 | 35 |
| Споживана потужність обігрівання/охолодження | 0.84/0.95 кВт |
| Робота за мінусової температури, °C | -30 |
| Режими роботи | Автоматичний Вентилятор Нічне Огрівання Охолодження Очищення повітря Турборежим |
| Країна реєстрації бренда | США |
| Теплопродуктивність | 14330.4 |
| Теплопродуктивність, кВт | 4.2 |
| Тип | Спліт-система |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип встановлення внутрішнього блока | Настінний |
| Тип фреону | R32 |
| Керування | Wi-Fi (вбудований) |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 20/24/28/32/34/36/43 дБ |
| Рівень шуму, зовнішній блок | 54 дБ |
| Фільтри тонкого очищення | Да |
| Функції | Дисплей |
| Холодопродуктивність | 12044.36 |
| Холодопродуктивність, кВт | 3.53 |
| Колір | Білий/Сірий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 43 699 ₴





