Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага внутрішнього блока | 13.5 кг |
| Вага зовнішнього блока | 33.5 кг |
| Габарити внутрішнього блока (ВхШхГ) | 30 х 97 х 22.4 см |
| Габарити зовнішнього блока (ВхШхГ) | 59.6 х 84.2 х 32 см |
| Діапазон зовнішньої робочої температури | От -20°С до +43°С |
| Клас енергоспоживання (охолодження) | A++ |
| Комплектація | Кондиціонер Пульт ДК |
| Макс. довжина магістралі, | 20 |
| Макс. перепад висоти магістралі, м | 10 |
| Площа приміщення, м2 | 50 |
| Споживана потужність обігрівання/охолодження | 1.38/1.43 кВт |
| Робота за мінусової температури, °C | -20 |
| Режими роботи | Нічний обігрів Охолодження Турборежим |
| Країна реєстрації бренда | США |
| Теплопродуктивність | 18084 |
| Теплопродуктивність, кВт | 5.3 |
| Тип | Спліт-система |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип встановлення внутрішнього блока | Настінний |
| Тип фреону | R410A |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 44 дБ |
| Рівень шуму, зовнішній блок | 54 дБ |
| Фільтри тонкого очищення | Немає |
| Функції | Дисплей Таймер Функція iFeel |
| Холодопродуктивність | 17060 |
| Холодопродуктивність, кВт | 5 |
| Колір | Білий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 34 016 ₴


