Низький рівень шуму «More Silence»
Захист від загоряння «Guard Box»
5-рівнє захисне покриття «V-protect»
- Високий ступінь захисту від стрибків напруги
- Захист Antifreez
- Захист від витоку холодоагенту «Refregerant-protection»
- Захист від неправильного темперного режиму «T-sensor»
- Захист від помилок компресора Smart compressor
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага внутрішнього блока | 36 кг |
| Габарити внутрішнього блока (ВхШхГ) | 82х39х40.5 см |
| Площа приміщення, м2 | 25 |
| Споживана потужність обігрівання/охолодження | 0.9/0.95 кВт |
| Режими роботи | Автоматичний Вентилятор Нічне нагрівання Осушення Охолодження Турборежим |
| Країна реєстрації бренда | США |
| Теплопродуктивність | 10003 |
| Теплопродуктивність, кВт | 2.93 |
| Тип компресора | Звичайний |
| Тип встановлення внутрішнього блока | Мобільний |
| Тип фреону | R32 |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 46 дБ |
| Функції | Дисплей Самодіагностики Таймер |
| Холодопродуктивність | 10003 |
| Холодопродуктивність, кВт | 2.93 |
| Колір | Білий/сріблястий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 13 697 ₴
