Твердотопливные пеллетные котлы Stropuva-Pelleta VR60 предназначены для отопления помещений площадью до 800 м2. Оборудование совместимо с открытыми и закрытыми системами отопления и демонстрирует высокий коэффициент полезного действия — более 90%. Благодаря успешной реализации принципа автоматической подачи топлива, пеллетные котлы Stropuva-Pelleta VR60 могут похвастаться максимально точным поддержанием установленного температурного режима.
Возможность использования одного из наиболее дешевых видов топлива позволяет существенно экономить на обогреве помещения в холодное время года (в сравнении со стоимостью дров). Котел работает на древесных пеллетах и агропелетах (даже из лузги подсолнечника), резервное топливо – дрова
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Stropuva |
| Страна производитель | Украина |
| Вес | 420 кг |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Пеллеты |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Коэффициент полезного действия | 90 % |
| Максимальная температура дымовых газов | 270 град. |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Минимальная температура дымовых газов | 130 град. |
| Мощность номинальная | 60 кВт |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Объем бункера для топлива | 0.48 куб. м |
| Объем воды в котле | 23.7 л |
| Площадь обогрева | 600 кв.м |
| Расход твердого топлива | 6 кг/час |
| Регулирование мощности, до | 100 % |
| Регулирование мощности, от | 10 % |
| Состояние | Новое |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Способ установки | Напольный |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип топки | Открытая |
| Цвет | Желтый |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Возврат из системы отопления | 1 1/4" |
| Вход в систему отопления | 1 1/4" |
| Высота | 1985 мм |
| Глубина | 1030 мм |
| Диаметр дымохода | 180 мм |
| Форма дымохода | Круглая |
| Ширина | 1820 мм |
| Отопление | |
| Максимальная температура в режиме отопления | 95 град. |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 1.5 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 60 град. |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.3 бар |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность | 150 Вт |
| Частота | 50 Гц |
Информация для заказа
- Цена: 76 230 ₴
