Особенности утюга с парогенератором PHILIPS PerfectCare 8000 PSG8040/60:
Сверхмощная подача пара для эффективного разглаживания складок
Глажка без труда благодаря автоматической подаче пара
Технология OptimalTEMP, никакого риска прожечь ткань
Ультра-легкий утюг для удобного вертикального отпаривания
Подошва SteamGlide Elite для превосходного скольжения
Съемный резервуар для воды 1,8 л для простого наполнения
Easy De-Calc продлит срок службы утюга
Бесшумная подача пара для минимального уровня шума
Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг
Безопасная фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Philips |
| Страна производитель | Индонезия |
| Тип | С парогенератором |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Защита от накипи | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 4.9 кг |
| Вес в упаковке | 7.4 кг |
| Габариты (ВхШхГ) | 28.8 x 47.5 x 22.9 см |
| Габариты упаковки (ВхШхГ) | 35 x 56.7 x 32.7 см |
| Гарантия | 24 месяца официальной гарантии от производителя |
| Длина шнура | 1.8 м |
| Материал подошвы | Нержавеющая сталь |
| Мощность парового удара, г/мин | 600 |
| Мощность, Вт | 2700 |
| Объем резервуара для воды | 1800 мл |
| Оснащение | Автоотключение Самоочистка от накипи Система "Капля-Стоп" |
| Особенности | Автоматическая подача пара Технология OptimalTEMP Easy De-Calc продлит срок службы утюга Бесшумная подача пара Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг Безопасная фиксация Carry Lock |
| Паровой удар, г/мин | 600 |
| Подача пара, г/мин | 700 |
| Подошва | SteamGlide Elite |
| Постоянная подача пара | 170 г/мин |
| Режимы | Вертикальное отпаривание Паровой удар Постоянный пар |
| Страна регистрации бренда | Нидерланды |
| Цвет изделия | Белый/золотистый |
Информация для заказа
- Цена: 15 587 ₴




