Total No Frost
Система Total No Frost эффективно предотвращает образование льда в морозильной камере, поэтому продукты не смерзаются вместе, и вам не нужно размораживать морозильную камеру.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Indesit |
| Страна производитель | Польша |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Тип управления | Электронное |
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Пользовательские характеристики | |
| Автономное сохранение холода в морозильной камере | 12 ч |
| Вес | 70 кг |
| Вес в упаковке | 73 кг |
| Габариты (ВхШхГ) | 191.2 x 59.6 x 67.8 см |
| Габариты упаковки (ВхШхГ) | 196 x 64 x 76 см |
| Гарантия | 12 месяцев официальной гарантии от производителя |
| Годовой расход электроэнергии | 322 кВт*год |
| Дверные корзины | 4 шт |
| Дисплей | Без дисплея |
| Дополнительные особенности | Технология 6TH SENSE |
| Климатический класс | SN-T (от +10 до +43 C) |
| Количество секций в морозильной камере | 3 шт |
| Комплектация | Холодильник Инструкция Гарантийный талон |
| Контейнер для овощей | 1 шт |
| Линия дизайна (серия) | INC |
| Мощность заморозки | 4 кг/24 ч |
| Общий объем холодильника | 378 л |
| Особенности | Перевешивание двери |
| Полезный объем морозильной камеры | 104 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 231 л |
| Полка для бутылок | В дверях Подвесная |
| Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | Стекло, 3 шт |
| Серия | BAAN |
| Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
| Система размораживания холодильной камеры | No Frost (сухая) |
| Система разморозки No Frost (Frost Free) | Холодильное+морозильное отделения |
| Способ установки | Отдельностоящий (соло) |
| Страна регистрации бренда | Италия |
| Тип компрессора | Обычный |
| Цвет | Белый |
Информация для заказа
- Цена: 18 360 ₴





