Дуже швидке кип'ятіння
Полум'я безпосередньо нагріває каструлю, мінімізуючи дисперсію та збільшуючи швидкість приготування.
Передні елементи керування
Просте й інтуїтивно зрозуміле керування, легкий доступ. Елементи керування розташовані на передній панелі варильної панелі, що гарантує легкість і простоту використання.
Максимальна потужність 3500 Вт
Варильна панель Whirlpool обладнана високоефективним пальником надзвичайною потужністю 3.5 кВт, що гарантує чудову продуктивність.
4 газові пальники
Ця варильна панель Whirlpool обладнана 4 конфорками для миттєвого та точного контролю температури.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Whirlpool |
| Країна виробник | Італія |
| Тип | Газова |
| Колір | Білий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 12.5 кг |
| Вага в пакованні | 13.5 кг |
| Вид поверхні | Класична |
| Можливість під'єднання до мережі | 220 В |
| Габарити (ВхШхГ) | 4.9 х 59 х 51 см |
| Габарити паковання (ВхШхГ) | 14 х 65 х 56 см |
| Гарантія | 12 місяців офіційної гарантії від виробника |
| Діаметр і потужність конфорок | Ліва передня: діаметром 130 мм, потужністю 3500 Вт Ліва задня: діаметром 75 мм, потужністю 1650 Вт Права передня: діаметром 50 мм, потужністю 1000 Вт Права задня: діаметром 75 мм, потужністю 1650 Вт |
| Кількість конфорок | 4 |
| Кількість решіток | 2 |
| Комплектація | Варильна поверхня Інструкція |
| Матеріал поверхні | Загартоване скло |
| Матеріал решіток | Чавун |
| Обладнання | Газ-контроль Зі шнуром живлення |
| Особливості | Газовий запобіжний клапан електромагнітний для кожного пальника Індикатор залишкового тепла бежевий |
| Особливості конфорок | Конфорка з подвійним рядом полум'я |
| Приєднувальна потужність газу | 7.8 кВт |
| Розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ) | 4.1 х 56 х 48.2 см |
| Розташування панелі керування | Фронтальна |
| Країна реєстрації бренда | США |
| Тип газу, що використовується | Природний газ |
| Керування | Поворотні перемикачі |
| Електрозапалювання | Автоматичний (в ручці) |
Інформація для замовлення
- Ціна: 13 643 ₴



