Настенные конденсационные котлы DIGIFEL PREMIX представляют собой высокоэффективное, продуктивное и экологически чистое газовое оборудование. Они оснащаются инновационной горелкой с предварительно смешиванием Premix, который обеспечивает полное сгорание газовой смеси и низкий уровень выброса оксида азота. За счет низкого потребления газа, использования функции модуляции мощности, а также высокого КПД конденсационного котла, ежедневная экономия энергоносителей достигает около 20%. Теплообменники основного и вторичного контуров изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. В конструкции котла используется вентилятор со сменной частотой вращения и управляемый малошумный циркуляционный насос. Предусмотрена возможность подключения различных внешних управляющих устройств, каскадное включение котлов и режим очистки дымохода.
Технология полного сгорания с горелкой Premix (горелка с предыдущим смешиванием)
Высокий КПД - до 108% (согласно EN677)
Низкое потребление газа
Теплообменник основной и вторичный из нержавеющей стали
Плавная модуляция 15% - 100% благодаря вентилятору с контролируемой частотой
Класс IPX5D электрической защиты
Функция самодиагностики
Возможность подключения внешнего датчика температуры
Возможность подключения комнатного термостата
Возможность работы на систему теплого пола
Предусмотрен режим очистки дымохода
Возможность работы в режиме традиционного
Гарантия 3 года
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Airfel |
| Страна производитель | Турция |
| Вес | 35 кг |
| Вид топлива | Газообразное |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Коэффициент полезного действия | 108 % |
| Максимальная температура дымовых газов | 108 град. |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Мощность номинальная | 24 кВт |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Расход газового топлива | 2.37 куб. м/час |
| Состояние | Новое |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Способ установки | Настенный |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Тип топки | Закрытая |
| Цвет | Белый |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Высота | 733 мм |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Глубина | 345 мм |
| Подключение газа | 3/4" |
| Ширина | 403 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Циркуляционный насос | Да |
| Электронное зажигание | Да |
| Электрические параметры | |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX4D |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность | 110 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Горячее водоснабжение | |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 65 град. |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 8 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 40 град. |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 0.3 бар |
| Минимальный проток ГВС | 2 литр/мин |
| Производительность горячей воды | 10 л/мин |
| Отопление | |
| Максимальная температура в режиме отопления | 85 град. |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 20 град. |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 бар |
| Объем расширительного бака | 7 л |
Информация для заказа
- Цена: 30 000 ₴
