Компания Skyworth входит в 5ку мировых лидеров-производителей бытовой техники. Компания основана в 1988 году. Главный офис расположен в районе Shenzhen High Tech Industrial Park, который известен как «Силиконовая долина» Китая. В компании работает более 40 000 сотрудников.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Skyworth |
| Страна производитель | Китай |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес внутреннего блока | 9 кг |
| Вес наружного блока | 30 кг |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 27.9 х 79.2 х 19.5 см |
| Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 54 х 83 х 32.5 см |
| Гарантия | 24 месяца официальной гарантии от производителя |
| Диапазон наружной рабочей температуры | От -20 до +52 °C |
| Комплектация | Внутренний блок Наружный блок Пульт ДУ Инструкция Гарантийный талон |
| Макс. количество возможных внутренних блоков | 1 |
| Площадь помещения, м² | 36 |
| Потребляемая мощность обогрев/охлаждение | 0.97/1.17 кВт |
| Работа при отрицательной температуре, °C | -20 |
| Режимы работы | Автоматический Вентилятор Обогрев Осушение Охлаждение Очистка воздуха Турборежим |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Теплопроизводительность, кВт | 4.2 |
| Тип | Сплит-система |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип установки внутреннего блока | Настенный |
| Тип фреона | R32 |
| Управление | Wi-Fi (встроенный) Пульт ДУ |
| Уровень шума, внутренний блок | 19/24/37 дБ |
| Уровень шума, наружный блок | 52 дБ |
| Фильтры тонкой очистки | Да |
| Функции | Гидрофильное покрытие теплообменников Дисплей Самодиагностика Таймер Функция iFeel |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.9 |
| Цвет | Белый |
Информация для заказа
- Цена: 30 000 ₴







