ОПИСАНИЕ
Настенный конденсационный газовый котел Protherm Puma Condens 18/24 MKV-AS/1 - предназначен для отопления и горячего водоснабжения помещений до 180 м2. Оборудование выделяется компактными размерами, экономичностью и качественными комплектующими. Подходит как для коммерческих, так и бытовых зданий.
КОНСТРУКЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Мощность котла 18 кВт для отопления и 24 кВт для горячего водоснабжения. Конденсационный котел Puma Condens 18/24 MKV-AS/1 отличается экономичностью: малые затраты энергии при работе насоса, а также до 30% экономии газа. Теплообменники для отопления и ГВС изготовлены из нержавеющей стали.
ПРИМЕНЕНИЕ
Газовый котел 18/24 MKV-AS/1 имеет стильный дизайн и отлично подходит для современного интерьера. Компактные габариты (626х400х270 мм), позволяют разместить технику даже в ограниченном пространстве. Оборудование для отопления и ГВС рассчитано на помещения до 180 м2. Устройство используется в домах, квартирах, офисах, кафе, салонах и прочее.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Страна-производитель
Словакия
Количество контуров
Двухконтурный
Вес
27 кг
Размеры
626х400х270 мм
Способ установки
Настенный
Площадь обогрева
180 м2
Объем расширительного бака
8 л
Диаметр дымохода
60/100 или 80/125 мм
Мощность газового котла
18/24 кВт
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Protherm |
| Страна производитель | Словакия |
| Вес | 25.6 кг |
| Вид топлива | Газообразное |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Давление газа на входе в котел | 20 мбар |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Максимальная температура дымовых газов | 95 град. |
| Мощность номинальная | 18 кВт |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Расход газового топлива | 2.54 куб. м/час |
| Состояние | Новое |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Способ установки | Настенный |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Тип топки | Закрытая |
| Цвет | Белый |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Высота | 626 мм |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Глубина | 270 мм |
| Подключение газа | 3/4" |
| Ширина | 400 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Режим "теплый пол" | Да |
| Циркуляционный насос | Да |
| Электронное зажигание | Да |
| Электрические параметры | |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX4D |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность | 95 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Горячее водоснабжение | |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 65 град. |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 6 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 40 град. |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 0.2 бар |
| Минимальный проток ГВС | 2 литр/мин |
| Производительность горячей воды | 15 л/мин |
| Отопление | |
| Максимальная температура в режиме отопления | 75 град. |
| Максимальное давление расширительного бака | 1 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 35 град. |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 бар |
| Объем расширительного бака | 8 л |
Информация для заказа
- Цена: 35 800 ₴

