"CH SMART-ION Filter" — технологія тотального очищення повітря нового покоління;
Повна відповідність чинній з 1-01-2013 директиві Європейського Союзу ErP (Energy related Products) No 626/2011/EU для побутових теплових насосів і кондиціонерів SEER A SCOP A;
Озонобезпечний високоефективний фреон R410;
Преміальний пульт дистанційного керування з новим ергономічним корпусом і нічною підсвіткою;
Удосконалене програмне забезпечення, яке оптимізує роботу кондиціонера в широкому діапазоні частот обертання компресора;
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Країна виробник | Гонконг |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Потужність обігріву | 7200 Вт |
| Потужність охолодження | 7000 Вт |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Охолоджуюча здатність | 24 BTU/г |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 75 кв.м |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Колір корпусу | Сірий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Дисплей | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Інвертор | Так |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Кількість режимів роботи | 6 |
| Максимальна довжина комунікацій | 25 м |
| Максимальна температура | 43 град. |
| Мінімальна температура | -25 град. |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Таймер | Так |
| Тип управління | Пультом |
| Рівень шуму | 49 дБ |
| Функція іонізації | Так |
| Функція пам'яті | Так |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Вага зовнішнього блоку | 52 кг |
| Висота зовнішнього блоку | 700 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 396 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 965 мм |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Вага внутрішнього блоку | 17.5 кг |
| Висота внутрішнього блоку | 327 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 249 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 1101 мм |
| Параметри роботи приладу | |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -25 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 1850 Вт |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 2000 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага зовнішнього блока | 21.5 кг |
| Габарити внутрішнього блока (ВхШхГ) | 27х71.3х19.5 см |
| Габарити зовнішнього блока (ВхШхГ) | 42.8х72х31 см |
| Діапазон зовнішньої робочої температури | от -24 до +48 °C |
| Клас енергоспоживання (охолодження) | A |
| Комплектація | Пульт ДК |
| Макс. довжина магістралі, | 19 |
| Макс. перепад висоти магістралі, м | 10 |
| Особливості | Функція "Авторестарт" Багатошвидкісний вентилятор Технологія інверторів від DAIKIN Захист від обмерзання зовнішнього блока Захист від обдування холодним повітрям Покриття "Blue Fin" Захист компресора |
| Площа приміщення, м2 | 20 |
| Споживана потужність обігрівання/охолодження | 0.61/0.6 кВт |
| Робота за мінусової температури, °C | -15 |
| Режими роботи | Автоматичний Вентилятор Нічне Огрівання Охолодження Очищення повітря Турборежим |
| Країна реєстрації бренда | США |
| Теплопродуктивність | 7847.6 |
| Теплопродуктивність, кВт | 2.3 |
| Тип | Спліт-система |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип встановлення внутрішнього блока | Настінний |
| Тип фреону | R410A |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 22/25/27/29 дБ |
| Рівень шуму, зовнішній блок | 49 дБ |
| Фільтри тонкого очищення | CH SMART-ION Filter |
| Функції | Дисплей Таймер Функція iFeel |
| Холодопродуктивність | 7506.4 |
| Холодопродуктивність, кВт | 2.2 |
| Колір | Білий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 54 560 ₴
