"CH SMART-ION Filter" — технологія тотального очищення повітря нового покоління;
Повна відповідність чинній з 1-01-2013 директиві Європейського Союзу ErP (Energy related Products) No 626/2011/EU для побутових теплових насосів і кондиціонерів SEER A SCOP A;
Озонобезпечний високоефективний фреон R410;
Преміальний пульт дистанційного керування з новим ергономічним корпусом і нічною підсвіткою;
Удосконалене програмне забезпечення, яке оптимізує роботу кондиціонера в широкому діапазоні частот обертання компресора;
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Страна производитель | Гонконг |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Мощность обогрева | 3810 Вт |
| Мощность охлаждения | 3510 Вт |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Охлаждающая способность | 12 BTU/ч |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 35 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет корпуса | Белый |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Автоматический режим работы | Да |
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Инвертор | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Количество режимов работы | 6 |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Максимальная температура | 43 град. |
| Минимальная температура | -25 град. |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Таймер | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 26 кг |
| Высота внешнего блока | 596 мм |
| Глубина внешнего блока | 320 мм |
| Ширина внешнего блока | 848 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 11 кг |
| Высота внутреннего блока | 312 мм |
| Глубина внутреннего блока | 186 мм |
| Ширина внутреннего блока | 980 мм |
| Параметры работы прибора | |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -25 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 950 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 880 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес наружного блока | 21.5 кг |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 27х71.3х19.5 см |
| Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 42.8х72х31 см |
| Диапазон наружной рабочей температуры | от -24 до +48 °C |
| Класс энергопотребления (охлаждение) | A |
| Комплектация | Пульт ДУ |
| Макс. длина магистрали, м | 19 |
| Макс. перепад высоты магистрали, м | 10 |
| Особенности | Функция "Авторестарт" Многоскоростной вентилятор Технология инверторов от DAIKIN Защита от обмерзания наружного блока Защита от обдува холодным воздухом Покрытие "Blue Fin" Защита компрессора |
| Площадь помещения, м² | 20 |
| Потребляемая мощность обогрев/охлаждение | 0.61/0.6 кВт |
| Работа при отрицательной температуре, °C | -15 |
| Режимы работы | Автоматический Вентилятор Ночной Обогрев Осушение Охлаждение Очистка воздуха Турборежим |
| Страна регистрации бренда | США |
| Теплопроизводительность | 7847.6 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.3 |
| Тип | Сплит-система |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип установки внутреннего блока | Настенный |
| Тип фреона | R410A |
| Уровень шума, внутренний блок | 22/25/27/29 дБ |
| Уровень шума, наружный блок | 49 дБ |
| Фильтры тонкой очистки | CH SMART-ION Filter |
| Функции | Дисплей Таймер Функция iFeel |
| Холодопроизводительность | 7506.4 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.2 |
| Цвет | Белый |
Информация для заказа
- Цена: 37 000 ₴
