Побутовий тепловий насос. Адаптований для роботи на тепло в північних країнах
Повна відповідність чинній з 1-01-2013 директиві Європейського Союзу ErP (Energy related Products) No 626/2011/EU для побутових теплових насосів і кондиціонерів SEER A+++ SCOP A+++
Новітній інверторний двоступеневий компресор, який забезпечує ефективну роботу в температурному діапазоні від -30 °C до +54 °C;
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Країна виробник | Китай |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага внутрішнього блока | 16.5 кг |
| Вага зовнішнього блока | 65 кг |
| Габарити внутрішнього блока (ВхШхГ) | 32.7х110.1х24.9 см |
| Габарити зовнішнього блока (ВхШхГ) | 79х100х42.7 см |
| Діапазон зовнішньої робочої температури | -30 - +54С |
| Клас енергоспоживання (охолодження) | A++ |
| Комплектація | Внутрішній блок Зовнішній блок Пульт ДК Інструкція Елементи живлення пульта |
| Макс. довжина магістралі, | 50 |
| Макс. перепад висоти магістралі, м | 30 |
| Площа приміщення, м2 | 70 |
| Споживана потужність обігрівання/охолодження | 1.85/1.75 кВт |
| Робота за мінусової температури, °C | -30 |
| Режими роботи | Автоматичний Вентилятор Нічне Огрівання Охолодження Очищення повітря Турборежим |
| Країна реєстрації бренда | США |
| Теплопродуктивність | 23986.36 |
| Теплопродуктивність, кВт | 7.03 |
| Тип | Спліт-система |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип встановлення внутрішнього блока | Настінний |
| Тип фреону | R32 |
| Керування | Wi-Fi (вбудований) |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 32/35/38/41/44/47/50 дБ |
| Рівень шуму, зовнішній блок | 56 дБ |
| Фільтри тонкого очищення | Да |
| Функції | Дисплей Самодіагностика самоочищення Таймер |
| Холодопродуктивність | 23986.36 |
| Холодопродуктивність, кВт | 7.03 |
| Колір | Сірий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 67 699 ₴





